- |
1 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 3 Wochen ago | |||
![]() | |||
| 2001A |
Horsch Jonas Mack Dennis |
- |
2 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 3 Wochen ago | |||
![]() | |||
| 1001B |
Mack Clemens Maier Seb |
| 2001B |
Renner Marcel Mack Clemens |
| 4001B |
Maier Seb Mack Clemens |
- |
3 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 4 Wochen ago | |||
![]() | |||
| 1001C |
Mack Thomas Nieß Matthi |
| 2001C |
Wawrowitsch Johnny Mack Thomas |
| 3001C |
Mack Thomas Mack Chris |
- |
5 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 4 Wochen ago | |||
![]() | |||
| 1002A |
Horsch Jonas Gläser Jakob |
| 2002A |
Ristau Robin Gläser Jakob |
| 3002A |
Ristau Robin Horsch Jonas |
- |
6 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 4 Wochen ago | |||
![]() | |||
| 1002B |
Renner Marcel Müller Leo |
| 2002B |
Maier Seb Müller Leo |
| 3002B |
Maier Seb Renner Marcel |
- |
7 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 4 Wochen ago | |||
![]() | |||
| 1002C |
Wawrowitsch Johnny Mack Chris |
| 2002C |
Nieß Matthi Mack Chris |
| 3002C |
Nieß Matthi Wawrowitsch Johnny |
- |
8 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 4 Wochen ago | |||
| 1002D |
Mack Jaron Mack Jonne |
| 2002D |
Kahlau Daniel Mack Jonne |
| 3001B |
Mack Clemens Müller Leo |